Features
Features & Benefits
Application Area
Specifications
| FOSTEC WBEAM CONNECTOR SPECIFICATION | |
| PARAMETER | MULTIMODE(@850nm/1300nm) |
| Insertion Loss | 2ch & 4ch Typical 0.75dB, Max 2.0dB |
| Operating Temperature | -40℃ to +85℃ |
| Thermal Shock | -55℃ to +85℃ |
| Mating Durability | 10,000 Cycles |
| Water Immersion | IP68 (2meter, 48hrs) |
| Impact | 26 Impacts @ 1.2m |
| Vibration | 10 to 2000Hz / 15g |
| Shock | 50g for 11ms, EIA/TIA-455-14, Condition A |
| Salt Spray | 500 Hours |
FIBICON All Rights reserved 2024